यूपीएससी प्रीलीम्स उत्तर कुंजी 2018 के रूप में उत्तर कुंजी लॉन्च करने वाला पहला होगा। हम 12:30 बजे तक जवाब अपडेट करना शुरू कर देंगे। उद्योग के शीर्ष 3 यूपीएससी प्लेटफार्मों के डेटा के साथ सबसे विश्वसनीय उत्तर कुंजी तक पहुंचने के लिए अपने दोस्तों के साथ साझा करें।
आप हमारे उन्नत स्कोर कैलक्यूलेटर का उपयोग करके अपना स्कोर भी देख सकते हैं।
यूपीएससी प्रीलीम्स 2018 उत्तर कुंजी डाउनलोड करें
प्रीमिली के लिए यूपीएससी 2018 उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए लिंक 3 जून 2018 को परीक्षा के बाद नीचे दी गई तालिका में प्रदान किए जाएंगे।
UPSC Civil Services Prelims 2018 Live Updates: Paper-I concludes, check paper analysis, students’ reactions
UPSC Civil Services Prelims 2018 Live Updates: This year, around 3 lakh candidates appeared for this coveted examination which is being conducted to select officers for Indian Administrative Service (IAS), Indian Foreign Service (IFS) and Indian Police Service (IPS) among others
UPSC Prelims Answer Key 2018
UPSC Prelims 2018 answer key will be available on our website on the day of the Civil Services Prelims exam, i.e. 3rd June 2018.
Like every year, the IAS Answer Key will be prepared by subject matter experts at NeoStencil.
Meanwhile, you can check out previous year’s UPSC Prelims Answer Key below.
Question No | SET A | SET B | SET C | SET D |
---|---|---|---|---|
1 | B | D | B | A |
2 | D | A | C | D |
3 | C | C | B | B |
4 | B | A | A | B |
5 | A | B | A | A |
6 | C | B | C | B |
7 | A | B | A | D |
8 | D | B | A | D |
9 | C | D | D | C |
10 | A | A | B | D |
11 | C | B | A | B |
12 | D | D | A | D |
13 | D | C | A | B |
14 | D | B | C | C |
15 | C | C | D | C |
16 | A | B | B | B |
17 | C | B | B | D |
18 | D | C | B | C |
19 | A | C | A | B |
20 | B | A | B | A |
21 | B | C | C | C |
22 | B | C | D | A |
23 | A | B | C | D |
24 | B | A | B | C |
25 | B | D | C | A |
26 | D | A | D | C |
27 | D | C | A | D |
28 | A | C | C | D |
29 | A | C | A | D |
30 | A | D | B | C |
31 | A | B | B | B |
32 | A | C | B | B |
33 | A | B | B | C |
34 | C | A | D | C |
35 | D | A | A | A |
36 | B | C | B | C |
37 | B | A | D | C |
38 | B | A | C | B |
39 | A | D | B | A |
40 | B | B | C | D |
41 | C | B | A | A |
42 | D | D | D | C |
43 | C | C | B | C |
44 | B | B | B | C |
45 | C | A | A | D |
46 | B | C | B | D |
47 | B | A | D | A |
48 | C | D | D | C |
49 | C | C | C | A |
50 | A | A | D | B |
51 | C | C | B | B |
52 | C | D | D | B |
53 | B | D | B | B |
54 | A | D | C | D |
55 | D | C | C | A |
56 | A | A | B | B |
57 | C | A | B | D |
58 | C | A | C | C |
59 | C | C | C | B |
60 | D | D | A | C |
61 | A | B | C | A |
62 | D | B | C | C |
63 | B | B | B | D |
64 | B | A | A | A |
65 | A | B | D | B |
66 | B | C | A | B |
67 | D | D | C | B |
68 | D | C | C | A |
69 | C | B | C | B |
70 | D | C | D | B |
71 | B | A | A | D |
72 | D | D | C | D |
73 | B | B | D | A |
74 | C | B | A | A |
75 | C | A | B | A |
76 | D | B | B | B |
77 | A | D | B | C |
78 | C | D | A | B |
79 | A | C | B | A |
80 | B | D | B | A |
81 | B | B | D | C |
82 | B | D | D | A |
83 | B | B | A | A |
84 | D | C | A | D |
85 | A | C | A | B |
86 | B | A | B | A |
87 | D | C | D | A |
88 | C | D | C | A |
89 | B | A | B | C |
90 | C | B | A | D |
91 | B | B | C | B |
92 | C | B | A | B |
93 | B | A | D | B |
94 | A | B | C | A |
95 | A | B | A | B |
96 | C | D | C | C |
97 | A | D | D | D |
98 | A | A | D | C |
99 | D | A | D | B |
100 | B | A | C | C |
UPSC Prelims Answer Key – GS Paper 2 (All Sets)
Question No | SET A | SET B | SET C | SET D |
---|---|---|---|---|
1 | D | A | B | |
2 | D | A | B | B |
3 | A | D | C | C |
4 | A | D | A | B |
5 | C | C | C | B |
6 | D | A | B | B |
7 | B | A | D | A |
8 | A | B | B | C |
9 | B | D | B | C |
10 | D | B | B | B |
11 | C | B | A | |
12 | C | C | B | |
13 | B | D | B | A |
14 | B | D | D | D |
15 | C | D | A | A |
16 | C | A | D | |
17 | C | D | D | D |
18 | A | D | C | A |
19 | D | B | A | A |
20 | C | A | A | C |
21 | A | C | B | D |
22 | B | D | D | B |
23 | C | C | B | A |
24 | A | B | B | |
25 | C | C | D | |
26 | B | B | D | C |
27 | D | D | D | D |
28 | B | A | D | C |
29 | B | C | A | B |
30 | B | C | D | C |
31 | B | B | D | B |
32 | C | C | B | D |
33 | B | C | A | A |
34 | B | C | B | C |
35 | B | B | B | C |
36 | C | B | C | B |
37 | B | C | B | C |
38 | B | C | B | A |
39 | B | C | B | B |
40 | A | A | A | C |
41 | C | D | C | A |
42 | C | C | C | C |
43 | B | B | B | |
44 | A | D | A | D |
45 | B | A | B | B |
46 | A | A | A | B |
47 | D | C | D | B |
48 | A | D | A | B |
49 | C | B | C | C |
50 | D | A | D | B |
51 | C | B | C | D |
52 | B | D | B | A |
53 | C | B | C | D |
54 | B | B | B | D |
55 | D | C | D | C |
56 | A | B | A | A |
57 | C | B | C | A |
58 | C | B | C | B |
59 | B | A | B | D |
60 | C | C | C | B |
61 | D | C | C | |
62 | A | B | C | |
63 | D | A | B | D |
64 | D | B | B | D |
65 | C | A | C | D |
66 | A | D | C | A |
67 | A | A | C | D |
68 | B | A | A | D |
69 | D | B | D | B |
70 | B | C | C | A |
71 | A | C | ||
72 | C | D | C | |
73 | D | B | A | B |
74 | D | D | A | B |
75 | D | B | C | C |
76 | A | B | D | C |
77 | D | B | B | C |
78 | D | B | A | A |
79 | B | C | B | D |
80 | A | B | D | C |
Important Dates Related to UPSC 2018 Answer Key
Click here to download table (to be updated on June 3)
Key Events | Date |
---|---|
UPSC Preliminary Examination | June 3, 2018 |
Preliminary Results | Mid-July 2018 (Expected) |
Preliminary Answer key is released | UPSC releases the official UPSC answer key only after announcing the final recommended list |
Estimated Cut-off
Below is the predicted cut-off marks for the current year.
Previous Year UPSC Official Cut off Marks
Category | 2017 Cut off | 2016 Cut off | 2015 Cut off |
---|---|---|---|
General | 105.34 | 116 | 107.34 |
OBC | 102.66 | 110.66 | 106 |
SC | 88.66 | 99.34 | 94 |
ST | 88.66 | 96 | 91.34 |
PH 1 | 85.34 | 75.34 | 90.66 |
PH 2 | 61.34 | 72.66 | 76.66 |
PH 3 | 40.00 | 40 | 40 |
Marking Scheme for IAS Exam
In Prelims, every question holds two marks; thus if an examinee answers a question correctly, they will be rewarded with two marks. For every wrong answer, UPSC deducts one-third of the question’s mark. For example, if an examinee attempts 79 questions out of which 64 questions are correct but 15 wrong, then his expected score would be (64×2 – 15×0.67), i.e., 128 – 10 = 118 marks.
Calculation of Score in IAS 2018
Using this year’s IAS Answer Key, you can easily match the number of right and wrong answers. The exact score can be calculated with the help of UPSC Answer Key as shown below.
Specifications | Marking Scheme |
---|---|
For correct answer | GS/CSAT Paper I = +2 GS/CSAT Paper II = + 2.5 |
For wrong answer | 1/3 marks (deducted) |
Total marks of exam | 400 (Each paper will carry 200 marks) |
Aggregate score | Marks obtained in Paper 1 (After deducting for wrong answers) Note: GS Paper 2 is not included for Merit calculation |
Current and Previous Years’ Prelims Question Papers
To enhance your skills and ace the Prelims exam, you must study and learn previous years question papers. The IAS examination question paper will help you get a better understanding of the type of the questions asked in the examination
General Studies Prelims Question Papers
[googleapps domain=”drive” dir=”file/d/1fEgbAoQNKI9ouHp3dODtyRf3x4dHyN1O/preview” query=”” width=”640″ height=”480″ /]