अल्टीमीटर | यह एक प्रकार का वैज्ञानिक यंत्र है जिसका डायल, ऊँचाई सूचित करने के लिए फीट या मीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। |
अमीटर | यह यंत्र दर्शाता है कि विद्युत सर्किट में विद्युत की कितनी ऐम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। |
एनेमोमीटर | वायुवेग मापी यंत्र, इस यंत्र से वायु का वेग मापा जाता है। |
आडियोफोन | श्रवण शक्ति सुधारना |
बाइनोक्यूलर | इस यंत्र का उपयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने में किया जाता है। |
बैरोग्राफ (वायुदाब लेखी यंत्र) | यह वायुमण्डलीय दाब अभिलेखित करने वाला यंत्र है। |
क्रेस्कोग्राफ | यह पौधों में हुई वृद्धि अभिलेखित करने वाला यंत्र है। |
क्रोनोमीटर | यह एक घड़ी है जिसका इस्तेमाल ठीक-ठीक या कालमापी समय जानने के लिए जहाज यंत्र आदि में किया जाता है। |
कार्डियोग्राफ | यह एक डॉक्टरी यंत्र है जिसका उपयोग हृदय की गति अभिलेखित करने में किया जाता है। |
कार्डियोग्राम | इससे कार्डियोग्राफ द्वारा ली गयी हृदय की गति अभिलेखित की जाती है। |
कैपिलर्स | यह एक प्रकार का कम्पास है। |
डिपसर्किल | इस यंत्र के सहारे किसी स्थान के नतिकोण का मान ज्ञात किया जाता है। |
डायनेमो | यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। |
इपीडीयास्कोप | यह फिल्म और अपारदर्शी पदार्थों के बिम्ब या चित्रदर्शी को पर्दे पर प्रक्षेपित करने वाला यंत्र है। |
फैदोमीटर | यह समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। |
गैल्वेनोमीटर | यह अल्प परिमाण की विद्युत धारा मापने वाला वैज्ञानिक यंत्र है। |
गाडगेरमूलर | यह एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है, जिसके द्वारा परमाणु कण की उपस्थिति और इसकी संख्या की जानकारी ली जाती है। |
मैनोमीटर | यह गैस का घनत्व मापने का यंत्र है। |
माइक्रोटोम्स | यह एक ऐसा यंत्र है, जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर देता है। |
ओडोमीटर | यह एक ऐसा यंत्र है, जो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलेखित करता है। |
पेरिस्कोप | यह एक ऐसा यंत्र है, जिसके द्वारा वस्तुएँ (परिदशी यंत्र) जल के भीतर से देखी जाती हैं तथा स्थल पर किसी परोक्ष वस्तु को देखने में इसका उपयोग होता है। |
फोटोमीटर प्रकाशमापी यंत्र | इस यंत्र के द्वारा दीप्ति शक्ति मापी जाती है। |
पाइरोमीटर | इस यंत्र के द्वारा अत्यंत उच्चताप मापा जाता है। |
रेडियोमीटर | यह विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र है। |
सीस्मोमीटर | यह भूकम्प के धक्के की तीव्रता को दर्शाता है। |
सेस्सटेन्ट | इसका उपयोग सूर्य, चाँद और अन्य ग्रहों की ऊँचाई जानने के लिए किया जाता है। |
रिफ्रैग्नोमैनोमीटर | इस यंत्र का उपयोग धमनी में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। |
स्टेथस्कोप | हृदय और फेफड़े की गति सुनने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। |
ओसिलोग्राफ | यह विद्युत या यांत्रिकी कम्पन सूचित करने वाला यंत्र है। |
एक्युमुलेटर | विद्युत ऊर्जा का संग्राहक। |
एयरोमीटर | गैसों का भार व घनत्व मापक यंत्र। |
एक्टियोमीटर | सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र। |
एक्सियरोमीटर | वायुयान का वेग मापक। |
एस्केलेरेटर | चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियां। |
एपिडोस्कोप | सिनेमा मे पर्दों पर स्लाइडों को दिखाने का उपकरण। |
एपिकायस्कोप | आपरदशी चित्रों को पर्दे पर दिखाना। |
कम्प्यूटेटर | विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र। |
कम्पास नीडल | स्थान विशेष की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र। |
कार्ब्युरेटर | इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने वाला यंत्र। |
कैलोरीमीटर | ऊष्मा को मापने वाला यंत्र। |
कैलीपर्स | छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र। |
कायनेस्कोप | टेलीविजन स्क्रीन के रूप में। |
कायमोग्राफ | रुधिर दाब, हृदय की धड़कन का अध्ययन करने वाला यंत्र। |
ग्रामोफोन | रिकार्ड पर अंकित ध्वनि को पुन: सुनाने वाला यंत्र। |
ग्रेवीमीटर | जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने वाला यंत्र। |
जाइरोस्कोप | घूम रही वस्तु की गतिकी प्रस्तुत करने वाला यंत्र। |
जाइलोफोन | ध्वनि उत्पादक यंत्र। |
टेलिस्कोप | दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र। |
टैकोमीटर | मोटर बोट, वायुयान का वेग मापक। |
टैक्सीमीटर | टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला यंत्र। |
टेलीप्रिंटर | टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वत: छापने वाला यंत्र। |
टांसफॉर्मर | प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कम या अधिक करने वाला यंत्र। |
Leave a Comment