नदी | स्त्रोत | मुहाना | लंबाई (किमी. में) |
1.नील-कागेरा | विक्टोरिया झील, अफ्रीका | भूमध्य सागर | 6,650 |
2.अमेजन-यूकावली-अपुरिमैक | हिमनद झील, पेरू | अटलांटिक महासागर | 6,400 |
3.यांग्टीज क्यांग | तिब्बत पठार, चीन | पूर्वी चीन सागर | 6,300 |
4.मिसीसिपी-मिसौरी-जेफरसन | रेड रॉक स्रोत, मोंटाना, अमेरिका | मेक्सिको की खाड़ी | 6,275 |
5.येनिसी-अंगारा-सेलेंगे | टान्नू ओला माउंट, रूस | कारा सागर | 5,539 |
6.व्हांग-हो (यलो नदी) | क्युनलून पर्वत का पूर्वी भाग, पश्चिमी चीन | बोहाई सागर | 5,464 |
7.ओब-इरटिस | अल्टाई माउंट, रूस | ओब की खाड़ी | 5,410 |
8.पराना-रियो डि ला प्लाटा | परानाइबा और ग्रान्डे नदियों का संगम | रियो डि ला प्लाटा | 4,880 |
9.कांगो-चान्बेसी | लुआलावा और लुआपुला नदियों का संगम, जायरे | अटलांटिक महासागर | 4,700 |
10.अमुर अर्गुन नदी | सिल्का तथा अरगुन नदियों का संगम | ओखोटस्क सागर | 4,444 |
11.लीना नदी | रूस | लैपनेव सागर | 4,400 |
12.मेकांग | तिब्बत | दक्षिणी चीन सागर | 4,400 |
13.मैकेन्जी | गिननले नदी, कोलंबिया, ब्रिटिश कनाडा | ब्युफोर्ट सागर | 4,241 |
14.नाइजर | गिनी | गिनी की खाड़ी | 4,200 |
15.मर्रे-डार्लिंग | मध्य पूर्वी उच्चभूम, आस्ट्रेलिया | दक्षिणी महासागर | 3,672 |
16.टोकान्टिस-अरागुएआ | पिरेनियस, ब्राजील | अटलांटिक महासागर, अमेजन | 3,650 |
17.वोल्गा | वाल्दाई पठार, रूस | कैस्पियन सागर | 3,645 |
18.शात अल-अरब-यूफ्रेट्स | इराक | फारस की खाड़ी | 3,596 |
19.मैडेइरा-मामोरे-रोचा | ब्रजील | अमेजन | 3,380 |
20.पारूस | ब्रजील | अमेजन | 3,211 |
Leave a Comment