विशिष्ट ऊष्मा धारिता (J/kg K) | |
बर्फ | 2,100 |
लोहा | 460 |
पारा | 140 |
करोसीन तेल | 210 |
लैड | 130 |
जल | 4200 |
विशिष्ट ऊष्मा धारिता Specific Heat Capacity
DsGuruJi Homepage | Click Here |
विशिष्ट ऊष्मा धारिता (J/kg K) | |
बर्फ | 2,100 |
लोहा | 460 |
पारा | 140 |
करोसीन तेल | 210 |
लैड | 130 |
जल | 4200 |
DsGuruJi Homepage | Click Here |
Leave a Comment