Table of Contents
राजस्थान की प्रमुख पर्वत चोटियाँ | Rajasthan Ki Parvat Chotiya | Rajasthan GK Chotiya | Arawali Parvatmala ki Chotiya | Rajasthan ki Chotiya | Rajasthan Parvat Shikhar
Rajasthan GK Zone Special : राजस्थान भूगोल
|
||||
राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की प्रमुख पर्वतीय चोटियाँ, उनकी ऊँचाई, जिला व स्थान
|
||||
क्र सं | चोटी का नाम | ऊंचाई | जिला | अवस्थिति |
1 | गुरुशिखर | 1722 मीटर | सिरोही | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला |
2 | सेर | 1597 मीटर | सिरोही | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला |
3 | दिलवाड़ा | 1442 मीटर | सिरोही | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला |
c | जरगा | 1431 मीटर | उदयपुर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला |
5 | अचलगढ़ | 1380 मीटर | सिरोही | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला |
6 | आबू | 1295 मीटर | सिरोही | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला |
7 | कुम्भलगढ़ | 1224 मीटर | राजसमंद | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला |
8 | घोनिया डूंगर | 1183 मीटर | राजसमंद | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला |
9 | रघुनाथगढ़ | 1055 मीटर | सीकर | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
10 | ऋषिकेश | 1017 मीटर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला | |
11 | कमलनाथ | 1001 मीटर | उदयपुर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला |
12 | सज्जनगढ़ | 938 मीटर | उदयपुर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला |
13 | गोरमजी | 934 मीटर | अजमेर | मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला |
14 | मारायजी टॉडगढ़ | 933 मीटर | अजमेर | मध्य अरावली पर्वत श्रंखला |
15 | खोह | 920 मीटर | जयपुर | उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश श्रंखला |
16 | सायरा | 900 मीटर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला | |
17 | लीलागढ़ | 874 मीटर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला | |
18 | तारागढ़ | 870 मीटर | अजमेर | मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला |
19 | डोरा पर्वत | 869 मीटर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला | |
20 | नागपानी | 867 मीटर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला | |
21 | गोगुन्दा | 840 मीटर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला | |
22 | इसराना भाकर | 839 मीटर | जालौर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला |
C | नाग पहाड़ी | 795 मीटर | अजमेर | मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला |
24 | भेराच | 792 मीटर | अलवर | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
25 | बरवाड़ा | 786 मीटर | जयपुर | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
26 | बवाई | 780 मीटर | झुंझुनू | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
27 | बिलाली | 775 मीटर | अलवर | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
28 | मनोहरपुरा | 747 मीटर | जयपुर | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
29 | रोजा भाकर | 730 मीटर | जालौर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला |
30 | बैराठ | 704 मीटर | जयपुर | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
31 | कांकवारी | 677 मीटर | सरिस्का (अलवर) | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
32 | सिरावास | 651 मीटर | अलवर | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
33 | भानगढ़ | 649 मीटर | अलवर | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
34 | जयगढ | 648 मीटर | जयपुर | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
35 | नाहरगढ़ | 599 मीटर | जयपुर | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
36 | बालागढ | 597 मीटर | अलवर | उतर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला |
37 | झारोला पहाड़ | 588 मीटर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला | |
38 | कोटड़ा | 450 मीटर | दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला | |
NOTE :- राजस्थान की सबसे ऊँची चोटी गुरुशिखर है जिसे ‘कर्नल जेम्स टॉड’ ने ‘संतो का शिखर’ कहा है ! | ||||
“दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई पोस्ट पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ जरुर शेयर करना ।।। धन्यवाद” |
Leave a Comment